Url | Klicks | Anfragen | Kontakte | Prozent | Kosten |
www.reinerhof.de | 1061 | 38 | 1099 | 13.94 % | 487,48 EUR |
www.zum-braeu.de | 994 | 42 | 1036 | 13.15 % | 459,86 EUR |
www.langdorf-zurpost.de | 692 | 37 | 729 | 9.25 % | 323,47 EUR |
www.jagdhof-roehrnbach.de/?campaign=bwregion | 664 | 35 | 699 | 8.87 % | 310,18 EUR |
www.hotel-hofbraeuhaus.de | 531 | 36 | 567 | 7.19 % | 251,43 EUR |
www.wellnesshotels-bodenmais.de | 497 | 39 | 536 | 6.80 % | 237,80 EUR |
www.st-florian.de | 399 | 34 | 433 | 5.49 % | 191,99 EUR |
www.riedlberg.de | 353 | 33 | 386 | 4.90 % | 171,35 EUR |
www.hotel-lindenwirt.de | 337 | 36 | 373 | 4.73 % | 165,41 EUR |
www.landhotel-tannenhof.de | 325 | 32 | 357 | 4.53 % | 158,41 EUR |
www.kramerwirt.de | 303 | 32 | 335 | 4.25 % | 148,62 EUR |
www.riederin.de | 276 | 33 | 309 | 3.92 % | 137,08 EUR |
www.st-gunther.de | 260 | 32 | 292 | 3.71 % | 129,74 EUR |
www.hotel-zedernhof.de | 211 | 32 | 243 | 3.08 % | 107,71 EUR |
www.burghotel-sterr.de | 199 | 32 | 231 | 2.93 % | 102,46 EUR |
www.thula-landhotel.de | 117 | 11 | 128 | 1.62 % | 56,65 EUR |
www.wellnesshotel-weber.de | 95 | 7 | 102 | 1.29 % | 45,11 EUR |
www.osserhotel.de | 26 | 26 | 0.33 % | 11,54 EUR | |
Summen | 7340 | 541 | 7881 | 99,98 % | 3.496,30 EUR |
Kosten pro Kontakt | 0,44 EUR |
Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub