Url | Klicks | Anfragen | Kontakte | Prozent | Kosten |
www.hotel-birkenhof.de | 1592 | 305 | 1897 | 7.23 % | 1.385,27 EUR |
www.balancehotel-obermueller.de | 1570 | 304 | 1874 | 7.15 % | 1.369,94 EUR |
www.zum-braeu.de | 1490 | 305 | 1795 | 6.84 % | 1.310,54 EUR |
www.landhotel-tannenhof.de | 1410 | 301 | 1711 | 6.52 % | 1.249,23 EUR |
www.kramerwirt.de | 1352 | 299 | 1651 | 6.30 % | 1.207,08 EUR |
www.riedlberg.de | 1306 | 298 | 1604 | 6.12 % | 1.172,59 EUR |
www.eibl-brunner.de | 1197 | 304 | 1501 | 5.72 % | 1.095,95 EUR |
www.wellnesshotels-bodenmais.de | 1196 | 300 | 1496 | 5.70 % | 1.092,12 EUR |
www.hotel-eisvogel.de | 1100 | 300 | 1400 | 5.34 % | 1.023,14 EUR |
www.langdorf-zurpost.de | 1074 | 299 | 1373 | 5.24 % | 1.003,98 EUR |
www.jagdhof-roehrnbach.de | 1020 | 298 | 1318 | 5.03 % | 963,75 EUR |
www.reinerhof.de | 997 | 299 | 1296 | 4.94 % | 946,50 EUR |
www.hotel-lindenwirt.de | 973 | 299 | 1272 | 4.85 % | 929,26 EUR |
www.st-gunther.de | 719 | 298 | 1017 | 3.88 % | 743,41 EUR |
www.riederin.de | 713 | 296 | 1009 | 3.85 % | 737,66 EUR |
www.osserhotel.de | 684 | 209 | 893 | 3.41 % | 653,36 EUR |
www.hotel-hofbraeuhaus.de | 661 | 298 | 959 | 3.66 % | 701,26 EUR |
www.angerhof.de | 644 | 297 | 941 | 3.59 % | 687,84 EUR |
www.hotel-pusl.de | 479 | 298 | 777 | 2.96 % | 567,14 EUR |
www.gasthofzumbach.de | 397 | 43 | 440 | 1.68 % | 321,89 EUR |
Summen | 20574 | 5650 | 26224 | 100,01 % | 19.161,92 EUR |
Kosten pro Kontakt | 0,73 EUR |
Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub