Url | Klicks | Anfragen | Kontakte | Prozent | Kosten |
www.zum-braeu.de | 1358 | 180 | 1538 | 10.53 % | 2.112,21 EUR |
www.balancehotel-obermueller.de | 1190 | 177 | 1367 | 9.36 % | 1.877,52 EUR |
www.landhotel-tannenhof.de | 1032 | 178 | 1210 | 8.29 % | 1.662,89 EUR |
www.reinerhof.de | 1007 | 143 | 1150 | 7.88 % | 1.580,65 EUR |
www.hotel-lindenwirt.de | 857 | 180 | 1037 | 7.10 % | 1.424,19 EUR |
www.wellnesshotels-bodenmais.de | 813 | 179 | 992 | 6.79 % | 1.362,01 EUR |
www.riedlberg.de | 669 | 177 | 846 | 5.79 % | 1.161,42 EUR |
www.langdorf-zurpost.de | 643 | 177 | 820 | 5.62 % | 1.127,32 EUR |
www.jagdhof-roehrnbach.de | 613 | 179 | 792 | 5.42 % | 1.087,20 EUR |
www.kramerwirt.de | 554 | 180 | 734 | 5.03 % | 1.008,97 EUR |
www.angerhof.de | 490 | 177 | 667 | 4.57 % | 916,70 EUR |
www.st-gunther.de | 474 | 177 | 651 | 4.46 % | 894,63 EUR |
www.thula-landhotel.de | 465 | 88 | 553 | 3.79 % | 760,24 EUR |
www.hotel-zedernhof.de | 386 | 176 | 562 | 3.85 % | 772,27 EUR |
www.riederin.de | 359 | 177 | 536 | 3.67 % | 736,17 EUR |
www.hotel-hofbraeuhaus.de | 344 | 176 | 520 | 3.56 % | 714,10 EUR |
www.gasthofzumbach.de | 341 | 53 | 394 | 2.70 % | 541,59 EUR |
www.osserhotel.de | 177 | 57 | 234 | 1.60 % | 320,94 EUR |
Summen | 11772 | 2831 | 14603 | 100,01 % | 20.061,01 EUR |
Kosten pro Kontakt | 1,37 EUR |
Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub