Url | Klicks | Anfragen | Kontakte | Prozent | Kosten |
www.reinerhof.de | 1095 | 105 | 1200 | 8.63 % | 1.003,67 EUR |
www.balancehotel-obermueller.de | 908 | 107 | 1015 | 7.30 % | 848,99 EUR |
www.riedlberg.de | 751 | 106 | 857 | 6.16 % | 716,41 EUR |
www.landhotel-tannenhof.de | 696 | 104 | 800 | 5.75 % | 668,73 EUR |
www.gasthofzumbach.de | 695 | 50 | 745 | 5.36 % | 623,37 EUR |
www.hotel-birkenhof.de | 688 | 104 | 792 | 5.69 % | 661,75 EUR |
www.zum-braeu.de | 669 | 104 | 773 | 5.56 % | 646,63 EUR |
www.wellnesshotels-bodenmais.de | 659 | 104 | 763 | 5.49 % | 638,49 EUR |
www.eibl-brunner.de | 596 | 105 | 701 | 5.04 % | 586,15 EUR |
www.hotel-lindenwirt.de | 585 | 107 | 692 | 4.98 % | 579,17 EUR |
www.langdorf-zurpost.de | 556 | 104 | 660 | 4.75 % | 552,43 EUR |
www.jagdhof-roehrnbach.de | 555 | 105 | 660 | 4.75 % | 552,43 EUR |
www.riederin.de | 536 | 104 | 640 | 4.60 % | 534,98 EUR |
www.hotel-hofbraeuhaus.de | 484 | 104 | 588 | 4.23 % | 491,95 EUR |
www.kramerwirt.de | 415 | 103 | 518 | 3.72 % | 432,64 EUR |
www.thula-landhotel.de | 400 | 49 | 449 | 3.23 % | 375,65 EUR |
www.angerhof.de | 395 | 103 | 498 | 3.58 % | 416,35 EUR |
www.st-gunther.de | 384 | 104 | 488 | 3.51 % | 408,21 EUR |
www.wellnesshotel-weber.de | 364 | 20 | 384 | 2.76 % | 320,99 EUR |
www.hotel-pusl.de | 344 | 103 | 447 | 3.21 % | 373,32 EUR |
www.osserhotel.de | 199 | 40 | 239 | 1.72 % | 200,04 EUR |
Summen | 11974 | 1935 | 13909 | 100,02 % | 11.632,33 EUR |
Kosten pro Kontakt | 0,84 EUR |
Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub