Url | Klicks | Anfragen | Kontakte | Prozent | Kosten |
www.landhotel-tannenhof.de | 1770 | 311 | 2081 | 8.88 % | 1.327,56 EUR |
www.riedlberg.de | 1679 | 306 | 1985 | 8.47 % | 1.266,27 EUR |
www.eibl-brunner.de | 1521 | 303 | 1824 | 7.78 % | 1.163,11 EUR |
www.hotel-birkenhof.de | 1500 | 307 | 1807 | 7.71 % | 1.152,65 EUR |
www.zum-braeu.de | 1475 | 304 | 1779 | 7.59 % | 1.134,71 EUR |
www.balancehotel-obermueller.de | 1241 | 302 | 1543 | 6.58 % | 983,71 EUR |
www.kramerwirt.de | 1025 | 302 | 1327 | 5.66 % | 846,17 EUR |
www.langdorf-zurpost.de | 976 | 305 | 1281 | 5.46 % | 816,27 EUR |
www.wellnesshotels-bodenmais.de | 941 | 306 | 1247 | 5.32 % | 795,34 EUR |
www.jagdhof-roehrnbach.de | 853 | 306 | 1159 | 4.94 % | 738,53 EUR |
www.hotel-boehmerwald.de | 834 | 305 | 1139 | 4.86 % | 726,57 EUR |
www.hotel-lindenwirt.de | 803 | 307 | 1110 | 4.74 % | 708,63 EUR |
www.st-gunther.de | 740 | 303 | 1043 | 4.45 % | 665,28 EUR |
www.riederin.de | 740 | 303 | 1043 | 4.45 % | 665,28 EUR |
www.aktivhotel-crystal.de | 690 | 301 | 991 | 4.23 % | 632,39 EUR |
www.hotel-pusl.de | 491 | 300 | 791 | 3.37 % | 503,82 EUR |
www.osserhotel.de | 400 | 151 | 551 | 2.35 % | 351,33 EUR |
www.hotel-hofbraeuhaus.de | 297 | 301 | 598 | 2.55 % | 381,23 EUR |
www.reinerhof.de | 112 | 31 | 143 | 0.61 % | 91,20 EUR |
Summen | 18088 | 5354 | 23442 | 100 % | 14.950,00 EUR |
Kosten pro Kontakt | 0,64 EUR |
Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub